Società D
Pagina dedicata alle società partecipanti al campionato regionale di Serie D
Futsal Piemonte
Il calcio a 5 in Piemonte
Pagina dedicata alle società partecipanti al campionato regionale di Serie D
Serie C1 - Classifica 7° giornata |
||||||||
| PT. | G. | V. | N. | P. | GF. | GS. | DR. | |
| BRA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| PINEROLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 |
| FALCHERA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 |
| ESSETI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| I BASSOTTI S.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 28 | 1 |
| GRUGLIASCO T. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 |
| CRD TORINO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| SANGANO FIVE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 |
| PUBBLIEURO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 |
| VILLANOVETTA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| V. NICHELINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 |
Serie C2/A - Classifica 8 ° giornata |
||||||||
| PT. | G. | V. | N. | P. | GF. | GS. | DR. | |
| CARMAGNOLA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 32 | 29 |
| ANTIGNANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 30 | 16 |
| G.GABETTO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 29 | 24 |
| S.SEBASTIANO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 |
| PASTA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 42 | -4 |
| PINASCA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| TOP FIVE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 32 | -3 |
| CAVOUR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 48 | -10 |
| ROCCHETTA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 59 | -21 |
| PRO DRONERO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 38 | 51 | -13 |
| OLD BRA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 |
| VILLARBASSE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 31 | 46 | -15 |
Serie C2/B - Classifica 8 ° giornata |
||||||||
| PT. | G. | V. | N. | P. | GF. | GS. | DR. | |
| VALDIGNE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 |
| GRUGLIASCO ATL | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 18 | 15 |
| SET UP | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 |
| CASTELLAMONTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 30 | 8 |
| LAURIANO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 30 | 3 |
| PUBBLITORINO C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 |
| CHIAVAZZESE 75 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| ASA EVENTI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 |
| PRATIGLIONE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 42 | -10 |
| HOT PEPPER | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 |
| LMB C5 PIANEZZA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 |
| LANZESE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 |